お問い合わせ番号: 4511366
間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K |
洋室 10.3畳
K 2.5畳 |
29.5㎡ |
64,000 円 |
3,000円 | - | - | 西 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1K |
---|---|
間取り詳細 | 洋室 10.3畳 、 K 2.5畳 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名 | HALEGLASS | ||
所在地 | 大阪府大阪市浪速区恵美須東1丁目 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 学生歓迎、高齢者相談、保証会社利用可 | ||
賃料 | 64,000円 | 管理費/共益費 | 3,000円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | - |
フリーレント | - | 保険 | 年 円 |
間取り | 1K | 専有面積 | 29.5㎡ |
採光向き | 西 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 2階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | - | 築年月 | 2005年3月 |
建築構造 | 鉄骨 | 建物階建 | 地上2階 |
駐車場 | 近隣 | 駐車料 | 27,500円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 19,360円 |
保証会社 |
任意加入 /
えるく
初回保証料:総賃料の30%(更新10,000円/年) |
||
諸経費 |
Nサポート 月額 770円 町内会費 月額 200円 |
||
設備 | ガス(都市ガス)、管理形態(巡回)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、フローリング、全居室フローリング、照明器具、ベランダ・バルコニー、収納スペース、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼット数(1)、玄関収納、全居室収納、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、脱衣所、給湯、3点給湯、ウォシュレット、ウォームレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、グリル、食器棚付、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(1)、CATV、地デジ(UHF)、光ファイバー、CATVインターネット | ||
備考 | - |
所在地 | 〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川3丁目1-31 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 9:30~19:30 | 定休日 | 年末年始 |
2022/01/05
2021/12/28
2021/12/25
2021/12/22
2021/11/23
2021/11/16
2021/11/19
2021/11/03
2021/10/30
2021/08/28