お問い合わせ番号: 7334494
間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LDK |
洋室 3.3畳
LDK 11.9畳 |
39.63㎡ |
93,000 円 |
4,000円 | - | - | 南 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1LDK |
---|---|
間取り詳細 | 洋室 3.3畳 、 LDK 11.9畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | アールメゾン道頓堀 | ||
所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 二人入居可、学生歓迎、高齢者相談、ルームシェア相談、保証会社利用可 | ||
賃料 | 93,000円 | 管理費/共益費 | 4,000円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | - |
フリーレント | - | 保険 | 2年 15000円 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 39.63㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 6階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | - | 築年月 | 2010年6月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上8階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 33,000円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | - |
保証会社 |
要加入 /
ハウスリーブ
初回保証料22,000円 月額保証料総賃料の2.2% |
||
諸経費 |
定額クリーニング費 入居時 50,000円 24時間安心サポート 月額 330円 |
||
設備 | ガス(都市ガス)、管理形態(巡回)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、ディンプルキー、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、2面採光、角部屋、フローリング、全居室フローリング、照明器具、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(2)、玄関収納、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、脱衣所、給湯、3点給湯、ウォシュレット、ウォームレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置可、コンロ種類(都市ガス)、食器棚付、エアコン、エアコン台数(1)、地デジ(UHF)、光ファイバー | ||
備考 | - |
所在地 | 〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川3丁目1-31 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 9:30~19:30 | 定休日 | 年末年始 |
2022/01/05
2021/12/28
2021/12/25
2021/12/22
2021/11/23
2021/11/16
2021/11/19
2021/11/03
2021/10/30
2021/08/28